Akku-Handkreissäge K 55 18M bl
Bestellnummer: 91B521
 
							 
							 
							 
							 
							 
						| Schnitttiefe | mm | 
| Schnitttiefe bei 45° | mm | 
| Schwenkbereich | ° | 
| Nennleerlaufdrehzahl | 1/min | 
| Gewicht | kg | 
| Akku | 
| 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz | Best. Nr. 092478 | 
| 1 Sechskantschlüssel 5 mm | Best. Nr. 093034 | 
| 1 Spänebeutel | Best. Nr. 206921 | 
| 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD) | Best. Nr. 094503 | 
| 1 Akku-PowerStation APS 18 M - GB | Best. Nr. 094493 | 
 Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!
						Dieses Produkt ist Teil des Cordless Alliance Systems. CAS bedeutet: Ein Akku für alles. 100% Kompatibilität bei Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten!
					 Die Spanführung der neuen Sägen wurde so optimiert, dass der Absaugkanal nicht verstopfen kann. Ein wichtiger Vorteil auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.
						Die Spanführung der neuen Sägen wurde so optimiert, dass der Absaugkanal nicht verstopfen kann. Ein wichtiger Vorteil auch bei Tauchschnitten in Faserrichtung.
					 Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
						Der innovative Risszeiger folgt automatisch der Neigung der Maschine und zeigt so stets die richtige Schnittkante an.
					 Immer im Bilde: Die Akku-Ladestandanzeige lässt sich per Knopfdruck jederzeit ablesen.
						Immer im Bilde: Die Akku-Ladestandanzeige lässt sich per Knopfdruck jederzeit ablesen.
					 Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.
						Der FLIPPKEIL ermöglicht – auch ohne Abschrauben des Spaltkeils – einen sicheren, bequemen und einfachen Tauchschnitt.
					| Abbildung | Bezeichnung | Best. Nr. | 
|---|---|---|
|   | Führungsschiene F 80 0,8 m lang | 204380 | 
|   | Führungsschiene F 110 1,1 m lang | 204381 | 
|   | Führungsschiene F 160 1,6 m lang | 204365 | 
|   | Führungsschiene F 210 2,1 m lang | 204382 | 
|   | Führungsschiene F 310 3,1 m lang | 204383 | 
|   | Verbindungsstück F-VS zum Verbinden zweier Führungsschienen | 204363 | 
|   | Winkelanschlag F-WA | 205357 | 
|   | Saug-Spann-System Aerofix  F-AF 1 mit 1,3 m Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch | 204770 | 
|   | Flexschlauch FXS-L bis Länge 3,2 m | 205276 | 
|   | Führungsschienentasche F 160 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge | 204626 | 
|   | Führungsschienentaschen-Set 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180 MM + Führungsschienentasche | 204805 | 
|   | Führungsschienentaschen-Set F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Führungsschienentasche | 204749 | 
|   | Endkappen F-EK 2 Stück | 205400 | 
|   | Führungseinrichtung M maximale Schnittlänge 400 mm | 208170 | 
|   | Führungseinrichtung ML maximale Schnittlänge 770 mm | 204378 | 
| Abbildung | Bezeichnung | Best. Nr. | 
|---|---|---|
|   | Haftprofil F-HP 6,8M 6,8 m lang | 204376 | 
|   | Spanreißschutz F-SS 3,4M 3,4 m lang | 204375 | 
|   | Spannzwinge F-SZ 180MM 2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück | 207770 | 
|   | Parallelanschlag K 55-PA | 206825 | 
|   | Untergreifanschlag MF-UA | 206073 | 
|   | Spänebeutel | 206921 | 
|   | Sägeblatt-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz | 092476 | 
|   | Sägeblatt-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz | 092478 | 
|   | Sägeblatt-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Feinschnitte in Holz | 092480 | 
|   | Sägeblatt-HM 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz | 092482 | 
|   | Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD Li-Ion, 18V, 99 Wh (LiHD) | 094503 | 
|   | Akku-PowerTank 18 M 144 LiHD Li-Ion, 18V, 144 Wh (LiHD) | 094498 | 
|   | Akku-PowerStation APS 18 M - GB 18 V | 094493 | 
|   | Akku-PowerStation APS 18M + - GB Schnellladegerät 18V | 094440 | 
 Hauptbild
							
							
							
								
									Hauptbild
								 Anwendungsbild 1
								
								
								
									
										Anwendungsbild 1
									 Anwendungsbild 2
								
								
								
									
										Anwendungsbild 2
									 Anwendungsbild 3
								
								
								
									
										Anwendungsbild 3
									 Anwendungsbild 4
								
								
								
									
										Anwendungsbild 4
									 Anwendungsbild 5
								
								
								
									
										Anwendungsbild 5